Spil skak online
på Skak.dk
Pokalturneringen 2010
Turneringsskema - Bredderækken.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | po. | plac. | ||||||||||||||
| 1 | Evans | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 16 | ½ | 1½ | 6 | 8 | 17 | ||||||
| 2 | Esbjerg | 3 | 1 | 6 | 3 | 1½ | 18 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1½ | 12 | 14 | 5 | ||||||
| 3 | SK1968 | 4 | 0 | 17 | 3 | 1½ | 8 | 3 | 1 | 9 | 2½ | 2½ | 13 | 12 | 7 | ||||||
| 4 | Herning 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 7 | 2½ | 12 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 14 | 12 | 10 | ||||||
| 5 | Ribe | 6 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 14 | 10 | 2 | 2½ | 13 | 1 | 8 | 12 | 9 | ||||||
| 6 | Aalborg | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1½ | 14 | 1½ | 1 | 8 | 1 | 2½ | 10½ | 14 | ||||||
| 7 | Maribo | 8 | 3 | 9 | 3½ | 1½ | 4 | 0 | 18 | 0 | 10 | 11 | 1 | 9 | 16 | ||||||
| 8 | Frem 2 | 1 | 7 | 10 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13½ | 6 | ||||||
| 9 | Hillerød | 10 | 3 | ½ | 7 | 2 | 11 | 15 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 16 | 11½ | 12 | ||||||
| 10 | Tåstrup | 1 | 9 | 2½ | 8 | 16 | 2½ | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 3 | 15½ | 2 | ||||||
| 11 | Skovbo | 12 | 1½ | 2 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1½ | 17 | 2½ | 3 | 7 | 12½ | 8 | ||||||
| 12 | Herning 2 | 2½ | 11 | 13 | 2½ | 15 | 3½ | 3 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2½ | 17 | 1 | ||||||
| 13 | Skanderborg | 14 | 2½ | 1½ | 12 | 2½ | 6 | 2 | 2 | 5 | 1½ | 3 | 1½ | 11½ | 11 | ||||||
| 14 | Sydøstfyn | 1½ | 13 | 16 | 2½ | 5 | 1½ | 2½ | 6 | 15 | 4 | 4 | 2½ | 14½ | 3 | ||||||
| 15 | Valby | 16 | 2½ | 11 | 2 | ½ | 12 | 2½ | 9 | 0 | 14 | 17 | 2½ | 10 | 15 | ||||||
| 16 | Frem 1 | 1½ | 15 | 1½ | 14 | 1½ | 10 | 17 | 2 | 3½ | 1 | 9 | 1 | 11 | 13 | ||||||
| 17 | Nørresundby | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1½ | 11 | 1½ | 15 | 7 | 18 | ||||||
| 18 | Gråsten | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 7 | 4 | 1 | 12 | ½ | 10 | 14 | 4 | ||||||
xx